<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stempell &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://stempell.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stempell.com</link>
	<description>Urlaubsfotos, Fun</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:12:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Gegen trockene Brüste</title>
		<link>http://stempell.com/2012/04/gegen-trockene-bruste/</link>
		<comments>http://stempell.com/2012/04/gegen-trockene-bruste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingmar Stempell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stempell.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Was ein Huhn nach 5 Stunden auf dem Smoker für Aromen aufweisen kann, ist schon rekordverdächtig. 2 ET Pfeffer grob gemahlen 2 EL Knoblauch grob 2 EL Chili gemahlen 2 EL Zwiebel Huhn salzen (4 EL grobes Meersalz), 30 Minuten ziehen lassen, waschen, danach mit der Gewürzpaste einreiben, auf die Bierdose stellen, Deckel drauf und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was ein Huhn nach 5 Stunden auf dem Smoker für Aromen aufweisen kann, ist schon rekordverdächtig.</p>
<p>2 ET Pfeffer grob gemahlen</p>
<p>2 EL Knoblauch grob</p>
<p>2 EL Chili gemahlen</p>
<p>2 EL Zwiebel</p>
<p>Huhn salzen (4 EL grobes Meersalz), 30 Minuten ziehen lassen, waschen, danach mit der Gewürzpaste einreiben, auf die Bierdose stellen, Deckel drauf und bei 90° garen.</p>
<p>Die Schenkel waren göttlich, in der Brust war es aber zu trocken. Deswegen werde ich diese Anregungen ausprobieren:</p>
<blockquote><p>über Nacht (Hühnerteile auch kürzer) in eine 5%ige Salzlake einlegen.<br />
Das zieht nochmal Flüssigkeit ins Fleisch.</p>
<p>z.B.: 1 Liter Orangensaft + 50g Salz<br />
Knoblauch, ingwer, chilli (&#8230; andere Gewürze deiner Wahl).</p>
<p>oder: 1l Buttermilch + 50g Salz<br />
Knoblauch, ingwer, chilli (&#8230; andere Gewürze deiner Wahl) + 30g Honig</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<p>Ich bin gespannt und werde berichten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Iggi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2012/04/hühnchen.jpg" rel="shadowbox[post-656];player=img;" rel="lightbox[656]"><img class="aligncenter size-full wp-image-658" title="hühnchen" src="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2012/04/hühnchen.jpg" alt="" width="518" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2012/04/Huhn-mariniert.jpg" rel="shadowbox[post-656];player=img;" rel="lightbox[656]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-664" title="Huhn mariniert" src="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2012/04/Huhn-mariniert-300x179.jpg" alt="Hühnchen in Lauerstellung" width="518" height="365" /></a></p>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><a href="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2012/04/Huhn-mariniert.jpg" rel="shadowbox[post-656];player=img;" rel="lightbox[656]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-664" title="Huhn mariniert" src="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2012/04/Huhn-mariniert-300x179.jpg" alt="Hühnchen in Lauerstellung" width="300" height="179" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stempell.com/2012/04/gegen-trockene-bruste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ls soll auch die Sekunden anzeigen</title>
		<link>http://stempell.com/2011/09/ls-soll-auch-die-sekunden-anzeigen/</link>
		<comments>http://stempell.com/2011/09/ls-soll-auch-die-sekunden-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingmar Stempell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Work Related]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stempell.com/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[ls -l --time-style=+'%c ' wird zu '-rw-r--r--  1 user           group  1000  Mi 28 Sep 2011 08:43:31 UTC file' Leider gibt es keine Erklärung zur --time-style Option in der ls Manpage. Die Erklärung was mit dem % Parameter dargestellt wird, stammt aus der Man-Page von date: %c     Datum und Uhrzeit gemäß Ländereinstellung (z. B. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>ls -l --time-style=+'%c ' wird zu '-rw-r--r--  1 user           group  1000  Mi 28 Sep 2011 08:43:31 UTC file'</code></p>
<p>Leider gibt es keine Erklärung zur <code>--time-style</code> Option in der ls Manpage. Die Erklärung was mit dem % Parameter dargestellt wird, stammt aus der Man-Page von date:</p>
<p>%c     Datum und Uhrzeit gemäß Ländereinstellung (z. B. Die 23 Jan 2001 19:10:08 CET).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stempell.com/2011/09/ls-soll-auch-die-sekunden-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitter</title>
		<link>http://stempell.com/2011/02/splitter-2/</link>
		<comments>http://stempell.com/2011/02/splitter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 09:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingmar Stempell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stempell.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Der Mensch, der nicht mehr lernt, ist tot. Johannes Göbel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><cite>Der Mensch, der nicht mehr lernt, ist tot.</cite><br />
Johannes Göbel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stempell.com/2011/02/splitter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Tip &#8211; Get PHP extension directory</title>
		<link>http://stempell.com/2011/01/php-tip-get-php-extension-directory/</link>
		<comments>http://stempell.com/2011/01/php-tip-get-php-extension-directory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 12:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingmar Stempell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stempell.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[php -r "phpinfo();" &#124;grep extension]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><code>php -r "phpinfo();" |grep extension</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stempell.com/2011/01/php-tip-get-php-extension-directory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tar Directory Structure Without Files</title>
		<link>http://stempell.com/2011/01/tar-directory-structure-without-files/</link>
		<comments>http://stempell.com/2011/01/tar-directory-structure-without-files/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingmar Stempell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stempell.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Komando legt eine Datei dirstructure.tar an. Wichtig ist die Option --no-recursion, die verhindert, dass die Dateien in das Archiv gelegt werden. Find . sucht im aktuellen Verzeichnis und -type -d zeigt ausschließlich die Verzeichnisse an. Der Rest (Klammern und Umleitungssymbole) sind Bash Magie tar cf dirstructure.tar --no-recursion --files-from &#60;( find . -type -d)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Komando legt eine Datei dirstructure.tar an. Wichtig ist die Option <code>--no-recursion</code>, die verhindert, dass die Dateien in das Archiv gelegt werden.<br />
<code>Find .</code> sucht im aktuellen Verzeichnis und <code>-type -d</code> zeigt ausschließlich die Verzeichnisse an. Der Rest (Klammern und Umleitungssymbole) sind Bash Magie <img src='http://stempell.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p><code><br />
tar cf dirstructure.tar --no-recursion --files-from &lt;( find . -type -d)</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stempell.com/2011/01/tar-directory-structure-without-files/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsgrüße</title>
		<link>http://stempell.com/2010/12/weihnachtsgruse/</link>
		<comments>http://stempell.com/2010/12/weihnachtsgruse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stempell.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/Weihnachtskater-Kopie.jpg" rel="shadowbox[post-595];player=img;" rel="lightbox[595]"><img class="aligncenter size-full wp-image-596" title="Weihnachtskater" src="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/Weihnachtskater-Kopie.jpg" alt="" width="614" height="410" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stempell.com/2010/12/weihnachtsgruse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuwachs</title>
		<link>http://stempell.com/2010/12/zuwachs/</link>
		<comments>http://stempell.com/2010/12/zuwachs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 19:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stempell.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Unsere kleine Familie ist um zwei superniedliche, anhängliche Katerchen größer geworden. Baily ein heiliger Birma und Jack ein Siam, sind ein Herz und eine Seele. Sie versüßen uns nun seit dem 30.11. die Tage und Abende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere kleine Familie ist um zwei superniedliche, anhängliche Katerchen größer geworden. Baily ein heiliger Birma und Jack ein Siam, sind ein Herz und eine Seele. Sie versüßen uns nun seit dem 30.11. die Tage und Abende.</p>

<a href='http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/IMG_0158-korr.jpg' rel='shadowbox[album-585];player=img;' title='Baily und Jack' rel="lightbox[585]"><img width="150" height="150" src="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/IMG_0158-korr-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Baily und Jack" title="Baily und Jack" /></a>
<a href='http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/IMG_0166-korr-s.jpg' rel='shadowbox[album-585];player=img;' title='Baily und Jack auf der Fensterbank' rel="lightbox[585]"><img width="150" height="150" src="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/IMG_0166-korr-s-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Baily und Jack auf der Fensterbank" title="Baily und Jack auf der Fensterbank" /></a>
<a href='http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/IMG_0173-s.jpg' rel='shadowbox[album-585];player=img;' title='Baily und Jack interessieren sich für Fotographie' rel="lightbox[585]"><img width="150" height="150" src="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/IMG_0173-s-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Baily und Jack interessieren sich für Fotographie" title="Baily und Jack interessieren sich für Fotographie" /></a>
<a href='http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/IMG_0174-s.jpg' rel='shadowbox[album-585];player=img;' title='Baily und Jack liegen sich in den Armen' rel="lightbox[585]"><img width="150" height="150" src="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/IMG_0174-s-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Baily und Jack liegen sich in den Armen" title="Baily und Jack liegen sich in den Armen" /></a>
<a href='http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/IMG_0192-s.jpg' rel='shadowbox[album-585];player=img;' title='Baily putzt Jack' rel="lightbox[585]"><img width="150" height="150" src="http://stempell.com/wp-content/uploadz/2010/12/IMG_0192-s-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Baily putzt Jack" title="Baily putzt Jack" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stempell.com/2010/12/zuwachs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entschleunigung in Verbindung mit Deparallelisierung</title>
		<link>http://stempell.com/2010/08/entschleunigung-in-verbindung-mit-deparallelisierung/</link>
		<comments>http://stempell.com/2010/08/entschleunigung-in-verbindung-mit-deparallelisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingmar Stempell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stempell.com/2010/08/entschleunigung-in-verbindung-mit-deparallelisierung/</guid>
		<description><![CDATA[Hektik Hektik Hektik Telefon Computer (Email, Skype ..) Handy Geschnatter Was dem so gestressten Gehirn wirklich hilft ist Abschalten. Abschalten funktioniert jedoch nur, wenn man sich auf das konzentriert, was man gerade tut. Konzentration auf mehr als 2 Dinge gleichzeitig ist jedoch per Definition des Wortes &#8220;Konzentration&#8221; nicht möglich. Für mich funktionieren folgende Tätigkeiten besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hektik Hektik Hektik Telefon Computer (Email, Skype ..) Handy Geschnatter<br />
Was dem so gestressten Gehirn wirklich hilft ist Abschalten. Abschalten funktioniert jedoch nur, wenn man sich auf das konzentriert, was man gerade tut. Konzentration auf mehr als 2 Dinge gleichzeitig ist jedoch per Definition des Wortes &#8220;Konzentration&#8221; nicht möglich. Für mich funktionieren folgende Tätigkeiten besonders gut:<br />
1. Buch lesen<br />
2. Angeln<br />
3. Steine sammeln</p>
<p>Gemeinsam haben diese Dinge, dass es dem Gehirn möglich ist eine Ruhepause einzulegen. Diese Pausen helfen angeblich das bisher erlebte, unbewusst zu verarbeiten. Man fühlt sich entspannter und ist in der Lage Neues besser aufzunehmen oder auch seine Arbeit einen Tick besser zu machen.<br />
Einzelandelsverkäufer müssen die entspanntesten Menschen der Welt sein. Beep Beep Beep Beep</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stempell.com/2010/08/entschleunigung-in-verbindung-mit-deparallelisierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple zensiert; die Welt applaudiert</title>
		<link>http://stempell.com/2010/08/apple-zensiert-die-welt-applaudiert/</link>
		<comments>http://stempell.com/2010/08/apple-zensiert-die-welt-applaudiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 11:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingmar Stempell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Stoppschild]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stempell.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Apple entfernt Bücher aus der Bestsellerliste, weil ein Buch mit 18+ Kennzeichnung, nicht in die Top 10 gehört. Glaubt jedenfalls Apple...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://diepresse.com/home/techscience/hightech/apple/584038/index.do" target="_blank">Die Presse hat einen interessanten Artikel veröffentlicht, dessen Inhalt eigentlich schockieren sollte</a>:</p>
<p style="margin-top: -20px; margin-left: 20px;"><cite><br />
Drei von den Top-Fünf-Büchern sind von einem Tag auf den anderen aus der Rangliste verschwunden.</cite><br />
Quelle: diepresse.com</p>
<p>Es wird mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen. Aber Personen, die ein schickes Design bevorzugen, sind natürlich nicht die selben, denen freie Meinungsäußerung etwas bedeutet oder die Zensur ablehnen. Wieso hat Apple das Recht ein Buch aus seinen EBook Charts zu entfernen? Auf welcher Basis wird zensiert? Welche moralische Instanz gibt Apple das Recht zur Zensur?<br />
Heute wird noch naktes Fleisch zensiert, morgen schon die eigene Meinung? Man stelle sich vor, es wird behauptet, dass die Konzernführung oder eine Person von höchster Wichtigekeit für Apple und sein Image, Krebs hätte. Wäre diese Behauptung bereits Grund genug, einen Artikel zu zensieren. Ich vermute ja.</p>
<p>Es soll hier unter keinen Umständen wieder an daran erinnert werden, dass <a href="http://www.golem.de/0408/32715.html" target="_blank">&#8230;</a></p>
<p>Solange die Iphones und IPads sich gut verkaufen, mit Apps und Content Geld gemacht wird, der AppleStore als bestes Geschäftsmodell seit Jahrzenten gefeiert wird und die Aktienkurse sich weiter in die Höhe schrauben, kann so eine Kleinigkeit wie Zensur unmöglich die Welt davon abhalten Apple zu feiern.</p>
<p>Iggi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stempell.com/2010/08/apple-zensiert-die-welt-applaudiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Splitter</title>
		<link>http://stempell.com/2010/07/splitter/</link>
		<comments>http://stempell.com/2010/07/splitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingmar Stempell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[These]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stempell.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Die Grundlage aller Erkenntnis ist das Verstehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grundlage aller Erkenntnis ist das Verstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stempell.com/2010/07/splitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

